
| Erittely | |||||||||||
| Yleisdata | Sertifiointi | ||||||||||
| Tuotteen nimi: | Mobiili aurinkogeneraattori | Malli: | HPS46016 | ||||||||
| Kuljetusmitat: | 5700×2230×2100 (mm) | Yrityksen todistus | ISO14001, OHASA 18001 | ||||||||
| Laajennetut mitat: | 8600×6300×2350(mm) | Tuotesertifikaatti | CE | ||||||||
| Paino: | 4800kg | Suunnittelustandardi | ISO9001 | ||||||||
| Aurinkokunta | Tornin runko | ||||||||||
| Aurinkojärjestelmän jännite | DC48V | Katoksen materiaalit: | kylmävalssattu levy | ||||||||
| Aurinkosäädin | MPPT | Paksuus | 2 mm | ||||||||
| Ulostulojännite | DC48V | Väri: | Valkoinen | ||||||||
| Portti | RS485 portti | Esitys | Vedenkestävä | ||||||||
| Työskentelylämpötila | -20~45 celsiusastetta | Vakio | Jauhemaalaus | ||||||||
| Aurinkosähköjärjestelmä | Varmuuskopiointigeneraattori (valinnainen) | ||||||||||
| Aurinkopaneeli: | 460W | Generaattori | 10kw | ||||||||
| Määrä: | 16 | Ulostulojännite | 120/240V @ 60hz | ||||||||
| Tyyppi: | Yksikiteinen pii | Moottori | Diesel, vesijäähdytteinen | ||||||||
| Tehokkuus | 84,95 prosenttia | Moottorin malli | PERKINS 403F-11G | ||||||||
| Käyttölämpötila | -40 astetta -85 astetta | Laturi merkki | STAMFORD | ||||||||
| Ulottuvuus | 2094x1038*35mm | Vaihe | Yksi vaihe | ||||||||
| Turvallinen luokka | Luokka II | Tehokerroin | 1 | ||||||||
| Järjestelmän jännite: | DC48V | Polttoainetankki | asennon rajoituslaite | ||||||||
| Käyttöaika (ei latausta): | / | ATS | 63A | ||||||||
| Latausaika (vain aurinkoenergia): | 4,5 tuntia | Käynnistä järjestelmä | Automaattinen | ||||||||
| Akkujärjestelmä | Tasapainotus- ja tukijärjestelmä | ||||||||||
| Akun kapasiteetti: | 32 × 200 Ah | Stabilisaattorin jalka: | 6x manuaali | ||||||||
| Akun tyyppi: | Geeli-akku | Tukijalan sijainti: | kaksi edessä, kaksi takana | ||||||||
| Akun jännite: | DC12V | tason mittari | 6 kpl | ||||||||
| Yhteys: | Sarjassa DC48V | Manuaalinen Jack: | Laajennettu 2,7 m | ||||||||
| Käyttölämpötila: | -20~45 celsiusastetta | Turvallisuussuunnittelu: | lukittava | ||||||||
| Perävaunujärjestelmä | Alustajärjestelmä | ||||||||||
| Jarru: | Mekaaninen ja käsijarru | Akseli: | 3xSingle 2000kg | ||||||||
| Kytkentä | 6000kg 70mm rengastyyppi | Rengas: | 6 x 215/75R15 LT | ||||||||
| Pyörän kiila | 2 kpl | Jousitus | Jousityyppi | ||||||||
| Heijastava nauha | Valkoinen punaisella | Jarru | DISC | ||||||||
| Takavalot : | DC12V | Akseli: | 3x Single 2000kg | ||||||||

Suositut Tagit: aurinkogeneraattori mobiili aurinkogeneraattori dc aurinkogeneraattori, Kiina, valmistajat, toimittaja, tehdas, tukkumyynti, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa, vähähiilinen, rakennustyömaa



